Расшифровка анализа крови у взрослых и детей
Для того чтобы проверить, соответствуют ли данные общего анализа крови у мужчин, женщин или детей нормам, введите результаты в онлайн-форму ниже, и в таблице вы получите расшифровку по основным показателям. Не забудьте указать пол и возраст человека, который сдавал кровь для лабораторного исследования.
Таблица с нормами анализов крови для мужчин и женщин
Получив расшифровку результатов общего клинического анализа крови для взрослых или детей, сравните их с нормами из этой таблицы: если значения не выходят за пределы указанных границ, значит, ваши лабораторные показатели соответствуют возрастным параметрам.
Показатель | Женщины | Мужчины |
Гемоглобин (г/л) | 120-140 | 130-160 |
Средн. уровень гемоглобина в эритроците (пг) | 27-31 | |
Средн. эритроцитарная концентрация гемоглобина (%) | 33-37 | |
Эритроциты (× 1012/л) | 3,7-4,7 | 4-5,1 |
Средний объем эритроцитов (фл или мкм3) | 81-99 | 80-94 |
Анизоцитоз эритроцитов (%) | 11,5-14,5 | |
Тромбоциты (× 109/л) | 180-320 | |
Средн. объем тромбоцитов (фл или мкм3) | 7-11 | |
Цветной показатель | 0,9-1,1 | |
Гематокрит (%) | 36-42 | 40-48 |
Ретикулоциты (%) | 0,5-1,2 | |
Лейкоциты (× 109/л) | 4-9 | |
Скорость оседания эритроцитов (мм/ч) | 2-10 | 2-15 |
Комментарии
Оставить комментарий
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: